英國(guó)易高 Elcometer 319 帶藍(lán)牙(Bluetooth*)的露點(diǎn)儀
型 號(hào): | 319 |
報(bào) 價(jià): |
Elcometer 319 露點(diǎn)儀用來(lái)測(cè)量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來(lái)測(cè)定涂漆條件是否已經(jīng)具備.界面友好菜單結(jié)構(gòu)直觀,具備多種語(yǔ)言;超大屏顯,帶可選背光.堅(jiān)固耐用儀器防塵防水,相當(dāng)于IP66等級(jí);帶全封閉探頭,適合在Z艱苦的環(huán)境下使用.自帶強(qiáng)力磁鐵儀器可吸附在任何金屬鐵物體上,無(wú)需借助其它裝備.
- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
Elcometer 319 帶藍(lán)牙(Bluetooth*)的露點(diǎn)儀
Elcometer 319 露點(diǎn)儀用來(lái)測(cè)量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來(lái)測(cè)定涂漆條件是否已經(jīng)具備.
精確
- 反應(yīng)時(shí)間迅速
- 可在華氏攝氏之間轉(zhuǎn)換單位
- 所有讀數(shù)都有日期和時(shí)間標(biāo)記
簡(jiǎn)單
- 簡(jiǎn)單的菜單導(dǎo)航界面,多種語(yǔ)言可選
- 屏顯清晰,帶背光,可同時(shí)顯示多達(dá)五個(gè)參數(shù),包括:
- RH: % 相對(duì)濕度
- Ts: 表面溫度
- Ta: 環(huán)境空氣溫度
- Td: 露點(diǎn)溫度
- TΔ: Td 和 Ts 溫度之差
- Tdb: 干球溫度
- Twb**: 濕球溫度
- SH**: 比濕
- 為所有參數(shù)提供溫度走勢(shì)提示
靈活
- 可用作手持式露點(diǎn)儀或遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)記錄監(jiān)控儀*
- 整體式的熱電偶插座,可更換成磁性表面探頭或液體探頭
- 選擇"Te"模式,儀器可當(dāng)作簡(jiǎn)單的溫度計(jì)使用--非常適合于涂裝前涂層的溫度測(cè)量,或其它外表面的溫度測(cè)量。
- 鎖定 / 冷凍 功能鍵,數(shù)據(jù)存入內(nèi)存之前可以利用它手動(dòng)讀取和復(fù)查。
耐用
- 由耐溫材料制成,可在-20°C 至80°C (-4°F 至176°F)的氣候條件下安全使用。
- 防水防塵,相當(dāng)于IP66等級(jí)
- 堅(jiān)固人性化的設(shè)計(jì),探頭是全封閉式,經(jīng)久耐用
- 數(shù)據(jù)可通過USB或Bluetooh 藍(lán)牙下載至電腦,并通過ElcoMaster 軟件進(jìn)行評(píng)估*
- 每臺(tái)儀器可由兩節(jié)AA電池供電,或者直接通過USB供電。
- 每個(gè)測(cè)量參數(shù)都可以設(shè)置高低限,一旦越限,即使屏幕上未顯示,都會(huì)發(fā)生圖像和聲音報(bào)警。
* 于Elcometer 319 高級(jí)型 ** 計(jì)算出來(lái)的Twb / SH 值
|
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |