- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)劊竟緦⒁詚ui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Elcometer 4340 電動/自動涂膜機(jī)
制備油漆、清漆、化妝品、膠水等眾多類型產(chǎn)品樣本的*裝置,在對照片、鋼板、塑料膜片和玻璃等多種基體上可獲得全體的*性和再現(xiàn)性。所有Elcometer 4340型號都帶11個(gè)預(yù)設(shè)速度和可調(diào)行程長度,帶快釋系統(tǒng).
Elcometer 4340 電動涂膜機(jī)功能全面,堅(jiān)固且精確。結(jié)構(gòu)嚴(yán)格,確保涂布平滑連貫,不會出現(xiàn)涂膜中經(jīng)常會出現(xiàn)的皺紋
Elcometer 4340系列涂膜機(jī)含一個(gè)通用底座和用戶選擇的頭部附屬裝置 --使用標(biāo)準(zhǔn)涂膜器、涂膜棒或二者的結(jié)合裝置,可靈活選擇.
每一個(gè)工作臺 都設(shè)計(jì)成zui高的平坦等級(zui高比玻璃平坦5倍),有多種選擇,可滿足特殊測試要求。從下列技術(shù)規(guī)范中選擇即可
- 可互換的頭部附屬裝置:
- 在各種涂膜器之間轉(zhuǎn)換方便
- 涂膜棒裝置
- 標(biāo)準(zhǔn)涂膜器裝置
- 涂膜棒/標(biāo)準(zhǔn)涂膜器組合裝置
- 在各種涂膜器之間轉(zhuǎn)換方便
- 堅(jiān)固耐用:
- 堅(jiān)固嚴(yán)格的設(shè)計(jì),確保在涂膜過程中的移動做到zui小。 正常使用長達(dá)15年
- 臺床選擇:
- 標(biāo)準(zhǔn)平面臺
- 單槽真空臺
- 雙槽真空臺
- 孔透臺
- 多種測試同時(shí)順暢進(jìn)行:
- zui多可同時(shí)使用3個(gè)涂膜器
- zui多可同時(shí)使用2張Leneta測試片
- 在孔透臺上可zui多測試兩塊區(qū)域
Elcometer 4340 電動/自動涂膜機(jī)
技術(shù)規(guī)格 | |
尺寸 | 600 x 470 x 305mm (23.6 x 18.5 x 12.6") |
重量 | 29kg (64lb) |
包裝清單 | Elcometer 4340 涂膜機(jī)主機(jī),電源線, 和操作手冊. |
部件編號 | 電壓 | 測試片夾 | 標(biāo)準(zhǔn)工作臺 | 孔透真空臺* | 單槽真空臺* | 雙槽真空臺* | 加 熱裝置 | |
恒溫池** | 電 加熱*** | |||||||
K4340M10- | 110 - 240V | o | o | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
K4340M11- | 110 - 240V | o | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 |
K4340M12- | 220 - 240V | o | o | 1 | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M12-D | 110V | o | o | 1 | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M100 | 110 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
K4340M101 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 |
K4340M102 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 |
K4340M110 | 110 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | o | 1 |
K4340M111 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | o | 1 |
K4340M112 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o1 | o | 1 |
K4340M120 | 220 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M120D | 110V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M121 | 220 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | o |
K4340M121D | 110V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | o |
K4340M122 | 220 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | o |
K4340M122D | 110V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | o |
* 真空泵單獨(dú)供應(yīng). ** 15 至 100°C (59 至 212°F). 供應(yīng)時(shí)已為配備恒溫池準(zhǔn)備就緒。恒溫池不隨供. *** 環(huán)境溫度至 200°C (392°F) |
附件 | ||
多種頭部附屬裝置可分別提供,使選擇某特定用途或標(biāo)準(zhǔn)的型號(若適用) | ||
| 涂膜器附屬裝置 | |
型號 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N001 | |
型號 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N101 | |
涂膜棒附屬裝置 | ||
型號 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N002 | |
型號 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N102 | |
| 涂膜器涂膜棒二合一附屬裝置 | |
型號 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N003 | |
型號 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N103 |
真空泵 (用來給真空臺制造真空) | |
真空泵, UK 240V | KTUK4930M001 |
真空泵, EUR 220V | KT004930M001 |
真空泵, US 110V | KTUS4930M001 |
可依照以下標(biāo)準(zhǔn)使用: |
ASTM D 823-C |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |