- 產(chǎn)品描述
百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代
同心度測量儀
1554 1。:尾座沒有V形槽;1555 1 ..:尾座有V形槽
中心高度 毫米 | 中心寬度 毫米 | T型槽 毫米 | 測試臺 毫米 | 公斤 | 貨號 | 貨號 |
100 | 460 | 14H7 | 750x200 | 70 | 1554 101 | 1555 101 |
150 | 640 | 14H7 | 1000x200 | 110 | 1554 102 | 1555 102 |
150 | 840 | 14H7 | 1200x200 | 125 | 1554 103 | 1555 103 |
200 | 1100 | 14H7 | 1500x250 | 180 | 1554 104 | 1555 104 |
-滾動光盤同心度<0.005毫米 安裝孔Ø8毫米
M =測量測量臺長度[mm]
M =測量測量臺長度[mm]
H1 毫米 | 行程 分鐘/毫米 | 工件zui大 直徑mm公斤 | 公斤 | M=700毫米/貨號 | 公斤 | M=1000毫米/貨號 | 公斤 | M=1400毫米/貨號 | |
169 | 45 | 100 | 3 | 26 | 1555 201 | - | - | - | - |
219 | 45 | 100 | 10 | 34 | 1555 202 | 43 | 1555 402 | - | - |
260 | 70 | 150 | 50 | 42 | 1555 203 | 53 | 1555 403 | - | - |
335 | 70 | 150 | 100 | 45 | 1555 204 | 55 | 1555 404 | 110 | 1555 604 |
400 | 80 | 200 | 200 | 93 | 1555 205 | 110 | 1555 405 | 138 | 1555 605 |
480 | 80 | 200 | 400 | 101 | 1555 206 | 118 | 1555 406 | 146 | 1555 606 |
- 1560 1..:尾座沒有V形槽;1561 1 ..:尾座有V形槽
中心高度 毫米 | 中心寬度 毫米 | 基地 毫米 | T型槽 毫米 | 公斤 | 貨號 |
沒有V形槽 | |||||
50 | 200 | 350x110 | 10H7 | 8 | 1560 101 |
50 | 350 | 500x110 | 10H7 | 11 | 1560 103 |
100 | 450 | 700x180 | 12H7 | 35 | 1560 105 |
150 | 450 | 700x180 | 12H7 | 38 | 1560 106 |
V形槽 | |||||
75 | 200 | 350x110 | 10H7 | 9 | 1561 102 |
75 | 350 | 500x110 | 10H7 | 12 | 1561 104 |
100 | 450 | 700x180 | 12H7 | 36 | 1561 105 |
150 | 450 | 700x180 | 12H7 | 39 | 1561 106 |