- 產(chǎn)品描述
指針測(cè)厚儀
-安裝孔直徑58毫米 -有提升器
測(cè)量范圍 毫米 | 刻度值/毫米 | 頸深 毫米 | 旋轉(zhuǎn)方向順時(shí)針/米 | 測(cè)力 ? | 公斤 | 貨號(hào) |
在不使用時(shí)開(kāi)觸點(diǎn) | ||||||
0 - 10 | 0,1 | 50 | 10 | - | 0,2 | 1361 101 |
0 - 20 | 0,1 | 50 | 10 | - | 0,25 | 1361103 |
0 - 30 | 0,1 | 50 | 10 | - | 0,30 | 1361104 |
0 - 30 | 0,1 | 100 | 10 | - | 0,35 | 1361105 |
0 - 50 | 0,1 | 50 | 10 | - | 0,35 | 1361109 |
0 - 10 | 0,01 | 50 | 1 | - | 0,25 | 1361110 |
在不使用時(shí)閉觸點(diǎn) | ||||||
0 - 10 | 0,1 | 50 | 10 | 0,5 | 0,2 | 1361102 |
0 - 30 | 0,1 | 200 | 10 | 1,8 | 0,6 | 1361106 |
0 - 30 | 0,1 | 300 | 10 | 1,8 | 0,9 | 1361107 |
0 - 30 | 0,1 | 400 | 10 | 1,8 | 1,2 | 1361108 |
0 - 10 | 0,01 | 50 | 1 | 0,8 | 0,25 | 1361111 |
0 - 10 | 0,01 | 100 | 1 | 0,8 | 0,4 | 1361112 |
0 - 10 | 0,01 | 200 | 1 | 1,5 | 0,9 | 1361113 |
0 - 30 | 0,01 | 200 | 1 | 1,5 | 0,9 | 1361114 |
數(shù)字測(cè)厚儀
-大型液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn)270° -表直徑60毫米 -有提升器 -保存功能 -數(shù)據(jù)輸出光電RS 232
測(cè)量范圍 毫米英寸 | zui小讀數(shù) 毫米/英寸 | 喉深 毫米 | 測(cè)力 ? | 公斤 | 貨號(hào) | ||
0 - 10 | 0 - .393 | 0,01 | .0005 | 50 | 0,8 | 0,5 | 1361201 |
0 - 10 | 0 - .393 | 0,01 | .0005 | 100 | 0,8 | 0,6 | 1361202 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0,01 | .0005 | 100 | 1,0 | 0,6 | 1361204 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0,01 | .0005 | 200 | 1,2 | 1,4 | 1361205 |
0 - 10 | 0 - .393 | 0001 | .00005 | 50 | 0,8 | 0,5 | 1361206 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0001 | .00005 | 100 | 1,0 | 0,6 | 1361207 |