測(cè)量范圍 毫米 | 讀數(shù) 毫米 | 外直徑mm | 防震 | 旋轉(zhuǎn)方向順時(shí)針 毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | |||||
1 | 0001 | 40 | 無(wú) | 0,2 | 0,1 | 1321 104 | |||||
1 | 0001 | 40 | 有 | 0,2 | 0,1 | 1321 107 | |||||
10 | 0,1 | 40 | 無(wú) | 10 | 0,1 | 1321 110 | |||||
測(cè)量范圍 毫米 | 讀數(shù) 毫米 | 外直徑mm | 防震 | 旋轉(zhuǎn)方向順時(shí)針 毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | |||||
金屬外殼 | |||||||||||
3 | 0,01 | 32 | 無(wú) | 0,5 | 0,18 | 1321 101 | |||||
3 | 0,01 | 40 | 無(wú) | 0,5 | 0,1 | 1321 102 | |||||
5 | 0,01 | 40 | 無(wú) | 0,5 | 0,1 | 1321 103 | |||||
3 | 0,01 | 40 | 有 | 0,5 | 0,1 | 1321 105 | |||||
5 | 0,01 | 40 | 有 | 0,5 | 0,1 | 1321 106 | |||||
聚酰胺外殼 | |||||||||||
5 | 0,01 | 40 | 無(wú) | 0,5 | 0,08 | 1321 109 |
- 產(chǎn)品描述
小量程千分表-小量程千分表/德國(guó)優(yōu)卓Ultra-百年工量具專家
-金屬外殼
-可調(diào)公差標(biāo)記(無(wú)0.1毫米閱讀)
-夾緊軸的Ø8毫米H6
-可互換的測(cè)量插入M2.5
-可調(diào)公差標(biāo)記(無(wú)0.1毫米閱讀)
-夾緊軸的Ø8毫米H6
-可互換的測(cè)量插入M2.5