- 產(chǎn)品描述
螺距規(guī)/絲杠螺距測量儀
德國Ultra百年高精度工具專家
-內(nèi)部和外部的測量
-鋼葉片
-間距顯著
-帶鎖緊螺釘框架
德國Ultra百年高精度工具專家
-內(nèi)部和外部的測量
-鋼葉片
-間距顯著
-帶鎖緊螺釘框架
葉數(shù) | 測量范圍 毫米 | 螺紋 | 公斤 | 貨號 |
---|---|---|---|---|
24 | 0,25 - 6,0 | 60°公制ISO | 0,04 | 5169 101 |
20 | 0,4 - 7,0 | 60°公制SI | 0,03 | 5169 102 |
20 | 4 - 30 | 55°惠氏 | 0,03 | 5169 104 |
28 | 4 - 62 | 55°惠氏 | 0,05 | 5169 105 |
6 | 8 - 28 | 55°英制螺紋管DIN 259 | 0,02 | 5169 106 |
48 | 4 - 62 0,4 - 7,0 | 55°惠氏 60°公制SI | 0,08 | 5169 107 |
52 | 4 - 62 0,25 - 6,0 | 55°惠氏 60°公制ISO | 0,08 | 5169 108 |
58 | 4 - 62 0.25 - 6 8 - 28日 | 55°惠氏 60°公制ISO 55°惠氏管DIN 259 | 0,09 | 5169 109 |
22 | 4 - 64 | 60°UNC螺紋 | 0,03 | 5169 110 |
16 | 12 - 80 | 60°UNF螺紋 | 0,02 | 5169 111 |
14 | 10 - 40 | 60°美國線程 | 0,02 | 5169 112 |
30 | 4 - 42 | 60°美國線程 | 0,04 |
5169 113 |