45MG超聲測厚儀: |
雙晶探頭,用于腐蝕測厚操作
所有標準雙晶探頭都具有自動探頭識別功能。這個功能可以為每個特定探頭自動調(diào)用默認V聲程校正。
探頭 | 工件編號 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑mm(in.) | 范圍(鋼)*mm(in.) | 溫度范圍** °C (°F) | 線纜 | 工件編號 |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
*厚度范圍取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | †可提供不銹鋼線纜;欲查詢詳情,請與Olympus NDT。 |
**zui高溫度下,僅使用間歇接觸。 | ††使用穿透涂層技術的探頭。 |
單晶探頭,用于精確厚度測量
接觸式探頭
頻率 | 晶片直徑 | 探頭 | 工件編號 | |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
*這些探頭只能與高穿透軟件選項一起使用。
**需使用彈簧加載支架。
Sonopen 探頭
Sonopen探頭的延遲塊可以更換,其端部為錐形,可接觸到極其狹窄的區(qū)域。這種探頭可以在測量渦輪葉片厚度及塑料容器的內(nèi)圓角的厚度等應用中提供可靠的厚度讀數(shù)。
Sonopen - 15 MHz,3 mm(0.125 in.)探頭
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替換的延遲塊
*直徑 | 工件 | 工件 編號 | |
mm | in. | ||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 |
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 |
2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 |
†高溫延遲,可用于高達175°C的溫度。
水浸探頭
Panametrics Microscan水浸探頭的設計目的是在水中傳播并接收超聲波。當被測樣件的幾何形狀較為復雜或進行在線檢測時,通過水浸技術獲得的厚度讀數(shù)通常更為可靠。典型的離線應用包含對小直徑塑料或金屬管件的壁厚測量,掃查或旋轉測量,以及對大幅彎曲的樣件進行的厚度測量。在某些應用中可能需要探頭觸及到極其狹小的區(qū)域。
頻率 (MHz) | 晶片直徑 | 探頭 |
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |
RBS-1水浸箱
RBS-1水浸箱的設計目的是簡化利用水浸技術的超聲測厚操作。
延遲塊探頭
Microscan延遲塊探頭可在測量極薄材料,溫度*,或要求*厚度分辨率的應用中,發(fā)揮的測量性能。
頻率 (MHz) | 晶片 直徑 | 探頭 |
| 支架 | 工件 編號 | |
mm | in. | |||||
0.5 | 25 | 1.00 | M2008* | U8415001 | - | - |
2.25 | 13 | 0.50 | M207-RB | U8410017 | - | - |
5.0 | 13 | 0.50 | M206-RB | U8410016 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201-RM | U8410001 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201H-RM | U8411030 | 2127 | U8770408 |
10 | 6 | 0.25 | M202-RM | U8410003 | - | - |
M202-SM | U8410004 | |||||
10 | 6 | 0.25 | M202H-RM | U8507023 | 2127 | U8770408 |
10 |
| 0.125 | M203-RM | U8410006 | - | - |
M203-SM | U8410007 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208-RM | U8410019 | - | - |
M208-SM | U8410020 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208H-RM | U8410018 | 2133 | U8770412 |
20 | 3 | 0.125 | M2055** | U8415013 | - | - |
30 | 6 | 0.25 | V213-BC-RM** | U8411022 | - | - |
*這些探頭只能與高穿透軟件選項一起使用。
**這些探頭中的延遲塊不能替換。
可替換的延遲塊
延遲塊的作用是在被測樣件表面與探頭晶片之間充當保護性緩沖器。
晶片 | 延遲塊 | zui大厚度 測量極限* | |||||||
mm | in. | 工件 | 工件 編號 | 鋼- 模式2 | 鋼- 模式3 | 塑料- 模式2 | |||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | ||||
13 | 0.50 | DLH-2 | U8770062 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 |
6 | 0.25 | DLH-1 | U8770054 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.50 |
3 | 0.125 | DLH-3 | U8770069 | 13 | 0.5 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |
附加產(chǎn)品
耦合劑
為得到探頭與被測樣件之間的聲學耦合,幾乎總會需要液體耦合劑。我們所提供的各種耦合劑幾乎可以適用于所有應用。
校準試塊
試塊是校準超聲測厚儀的必要工具,為保持、核查超聲測量的精確性、獨立性及可靠性,一定要使用校準試塊。試塊所使用的公差標準較ASTM E797規(guī)范中表述的公差更為嚴格。我們備有公制單位的試塊。
探頭線纜
我們提供適用于所有超聲測厚儀器的各種探頭線纜。
- 標準型
- 防水型
- 耐用型
- 特氟綸(Teflon)
- 帶PVC外殼
- 帶硅樹脂外殼
- 不銹鋼
45MG儀器是一款帶有各種標準測量功能和軟件選項的高級超聲測厚儀。這款*特色的儀器與所有Olympus雙晶和單晶測厚探頭兼容,是一款集所有解決方案于一***的創(chuàng)新型儀器,可用于幾乎所有測厚應用。
-
使用雙晶探頭對腐蝕工件進行測量
-
使用單晶探頭對工件進行精確測量
標準功能45MG儀器在使用基本配置時,是一款易懂易學、操作簡便的測厚儀,操作人員經(jīng)過zui基本的培訓,就可完成zui常用的測厚應用。不過,45MG儀器添加了可選軟件選項和探頭后,就會變成一款極為高級的測厚儀,可以進行典型的初級儀器不能完成的應用。此外,大多數(shù)選項可以在購買儀器時分別購買,或在日后需要時購買。
| 可選功能只需幾次按鍵,即可完成從簡單腐蝕測厚儀到多功能精確測厚儀的華麗變身。45MG測厚儀提供需密碼激活的5個軟件選項,從而躋身于工業(yè)領域中用途zui廣泛的測厚儀行列。
|
抵御惡劣環(huán)境的能力
| 室內(nèi)顯示設置,可選A掃描模式 |
簡便操作的設計理念
|
|