- 產(chǎn)品描述
5-Star 防水型便攜式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率多參數(shù)測(cè)量?jī)x,使用電池操作,可連續(xù)使用2000小時(shí)以上。符合GLP,支持21 CFR Part11軟件。
1-5點(diǎn)pH、離子、電導(dǎo)率校正保證測(cè)量精度,若電導(dǎo)率與溶解氧同時(shí)測(cè)量則對(duì)溶解氧進(jìn)行自動(dòng)鹽度校正。
SMART STABILITYTM 感應(yīng)信號(hào)平衡功能和 SMART AVERAGINGTM 數(shù)據(jù)平均計(jì)算功能簡(jiǎn)化測(cè)量步驟。背光顯示,清晰易讀??纱鎯?chǔ)10組參數(shù)及校正方法。
其他特點(diǎn):
- IP67 防塵防水
- 防水BNC接口 pH 電極及防水mini DIN 接口溶解氧和電導(dǎo)率電極
- pH1-5點(diǎn)自動(dòng)/手動(dòng)校正
- 自動(dòng)緩沖液識(shí)別:NIST/US 及 DIN
- 極譜法溶解氧電極; 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
- 自動(dòng)空白校正
- 自動(dòng)大氣壓力補(bǔ)償
- 自動(dòng)讀數(shù)/鎖定功能; 包含GLP IQ/OQ
- 儀表自檢
- 可儲(chǔ)存200組數(shù)據(jù),并通過RS232數(shù)據(jù)線或USB接口下載至打印機(jī)或電腦。
- 安全認(rèn)證CE, CSA, UL, T?V 及FCC Class A
pH : | |
測(cè)量范圍 / 分辨率 : | -2.000 到19.999 / 0.1,0.01,0.001 |
相對(duì)精度 : | ± 0.002 |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING?功能 : | 取決于分辨率/ 自動(dòng) |
自動(dòng)/手動(dòng)校正 : | 1 到5 點(diǎn); US/NIST, DIN緩沖液自動(dòng)校正, 及用戶自定義緩沖液組手動(dòng)校正 |
mV : | |
測(cè)量范圍– mV / RmV : | ± 1999.9 |
ORP : | 相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電位 |
分辨率 : | 0.1 |
相對(duì)精度 : | ± 0.2 mV 或0.05%, 取較大者 |
電導(dǎo)率 : | |
測(cè)量范圍 : | 0.000 到3000 mS/cm |
分辨率 : | 0.001 ?S/cm, 取決于電導(dǎo)池常數(shù) |
相對(duì)精度 : | 0.5% ± 1 或 0.01 ?S/cm, 取較大者 |
電導(dǎo)池常數(shù) : | 0.001 到199.9 |
電導(dǎo)池兼容性 : | 2 環(huán), 4 環(huán), 平板電極 |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING? 功能 : | 取決于分辨率 / 自動(dòng) |
自動(dòng)/手動(dòng)校正 : | 1 到5 點(diǎn)/ 1 到3 點(diǎn) |
電阻率 : | |
測(cè)量范圍/ 分辨率 : | 0.0001 到100 Megohm / 自動(dòng) |
相對(duì)精度 : | 0.5 % ± 1 |
鹽度 : | |
測(cè)量范圍/ 分辨率 : | 0.1 到80.0 ppt NaCl , 0.1 到42ppt 實(shí)際鹽度 / 0.01 |
相對(duì)精度 : | ± 0.1 ± 1 |
TDS : | |
測(cè)量范圍/ 分辨率 : | 0 到19999 / 1 mg/L |
相對(duì)精度 : | ± 0.5% ± 1 |
TDS 系數(shù) : | 0.00 到10.00 |
溶解氧 : | |
濃度測(cè)量范圍/ 分辨率 : | 0.00 到90.0 mg/L / 0.0/0.00 |
%飽和度測(cè)量范圍/ 分辨率 : | 0.0 到600% / 0, 0.0 % |
濃度/ % 飽和度相對(duì)精度 : | ± 0.2 mg / L / ± 2% |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING? 功能 : | 取決于分辨率/ 自動(dòng) |
自動(dòng)/手動(dòng)校正 : | 被水飽和的空氣校正,被空氣飽和的水校正, Winkler校正 |
Winkler滴定校正, BOD : | 可以 |
鹽度因子 : | 0 到45 ppt |
大氣壓測(cè)量范圍 : | 450 到850 mm Hg |
電極類型 : | 極譜法 |
溫度 : | |
測(cè)量范圍/ 分辨率 : | -5 到105 °C / 99.9 °C以內(nèi)0.1 , 99.9 °C 以上1.0 |
相對(duì)精度 : | ± 0.1?C |
溫度補(bǔ)償 : | 溶解氧(自動(dòng)); 電導(dǎo)率(非線性, 線性0.0 到10.0% / ?C); pH (自動(dòng)/手動(dòng)) |
顯示 : | LCD |
輸入/ 輸出 : | |
電極接口 : | 電導(dǎo)率-miniDIN ; 溶解氧-miniDIN ; ATC-miniDIN; pH/ISE - BNC; (全部防水) |
通訊 : | 防水雙向 RS232 - Stereo jack, 可選USB 電纜線 |
GLP軟件 : | |
數(shù)據(jù)記錄 : | 200 組 |
校正記錄 : | zui后10組 |
方法存儲(chǔ) : | 10 組 |
儀表自檢 : | 有 |
GLP 電極確認(rèn) : | 有 |
密碼保護(hù) : | 有 |
軟件升級(jí) : | 有 |
Star Navigator 21軟件包 : | 有 |
電源 : | 4 x AA 電池 |
安全認(rèn)證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
操作環(huán)境 : | |
適宜操作溫度 : | 5 到45?C |
相對(duì)濕度 : | 5 到85% 無冷凝 |
IP 等級(jí) : | IP67, 防塵防水 |
Warranty : | 36 months (from date of purchase) |