- 產(chǎn)品描述
使用方便的、高性能、小型非接觸袖珍式數(shù)字轉(zhuǎn)速表。 在軸上帖一塊作為旋轉(zhuǎn)標記的反射膜,將轉(zhuǎn)速表對準反射膜,按一下測量按鈕,就可高精度直讀顯示30 ~ 50,000r/min的轉(zhuǎn)速。在內(nèi)部存儲器內(nèi),可保存10次的測量結(jié)果。另外,如果在軸上貼幾個反射膜,如貼8個反射膜,則可以測極低轉(zhuǎn)速4 r/min。 轉(zhuǎn)速表殼體經(jīng)過人類工程學設計,使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。由于是通過光線非接觸式測量,因此極其安全,而且不必擔心在旋轉(zhuǎn)體上加上力及負荷,可以安心地進行測量。 |
特點
-
129×62×26.4mm、90g的小型輕量非接觸式測定
-
直觀易讀的大型液晶顯示屏(字母高度10.5mm)
-
轉(zhuǎn)速量程大,為30 ~ 50,000 r/min(使用1個反射膜時)
-
裝有存儲器,便于確認測量結(jié)果
-
在旋轉(zhuǎn)軸上貼幾塊反射標記,則可測極低轉(zhuǎn)速,即可測到4r/min
概要規(guī)格
轉(zhuǎn)速量程 |
| ||||||||||||||
測量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
檢測距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
顯示位數(shù) | 5位 | ||||||||||||||
顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
測量顯示時間 | 1秒自動反復 (但在30 ~ 60r/min時,為每2秒自動反復) | ||||||||||||||
測量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內(nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內(nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內(nèi) | ||||||||||||||
存儲器功能 | 測量結(jié)果的10個數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | 測量完成后30秒鐘保持測量值,30秒過后自動關閉電源 | ||||||||||||||
脈沖數(shù)設定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開關) *對應于轉(zhuǎn)速量程的反射標記數(shù)(輸入信號數(shù)) | ||||||||||||||
溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當測量值超過量程時顯示) | ||||||||||||||
BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
電 源 | 7號電池(1.5V)×3 個,連續(xù)使用時間約20小時 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1張(12mm見方共25個)、7號電池 x 3、操作說明書x 1 | ||||||||||||||
選 購 件 |
|