- 產(chǎn)品描述
SS系列中、小容量扭矩傳感器
不僅在馬達(dá)的性能試驗,還是在泵、壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、鉆探裝置、齒輪箱等的性能試驗方面,本公司的扭矩傳感器都有豐富的實踐經(jīng)驗和廣泛的應(yīng)用實例。其中應(yīng)用的,*SS 系列扭矩傳感器。再加此產(chǎn)品屬于批量生產(chǎn),價格比較低廉。作為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,持有一定的庫存,所以交貨期較短,深受用戶的歡迎。由于本產(chǎn)品采用鑄件一體化構(gòu)造,整體剛性好,留有位置供用戶安裝轉(zhuǎn)速傳感器(選購件),使用起來非常方便,是理想的高性能普及型傳感器。從0.2N ?m 到 2000N ?m 共有 13 個檔次可供挑選。 |
特長
- 標(biāo)準(zhǔn)庫存,成本低廉
- 轉(zhuǎn)速測量范圍寬:從靜止?fàn)顟B(tài)(0r/min)至規(guī)格轉(zhuǎn)速僅1臺傳感器就能完成測試
- 優(yōu)異的過載能力和耐久性
規(guī)格簡要
型 號 | 扭矩容量 | zui小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 慣 量 | 阻尼系數(shù) |
SS- | N?m | mN?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 10 |
010 | 1 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 8.24 × 10 |
020 | 2 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 102 |
050 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 102 |
100 | 10 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 7.75 × 102 |
200 | 20 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 1.57 × 103 |
500 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 6.18 × 103 |
101 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 1.27 × 104 |
201 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.45 × 10-3 | 2.54 × 104 |
501 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.50 × 10-3 | 6.18 × 104 |
102 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.00 × 10-3 | 1.67 × 105 |
202 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.25 × 10-3 | 3.43 × 105 |
1 N?m = 0.1019716 kgfm |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程 (與S-3200、2700 組合,帶 N-0 補(bǔ)償時) |
過負(fù)載測量范圍 | 180%/滿量程 |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | MP-981(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性能 | 50 m/s2 以內(nèi) |
適配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
轉(zhuǎn)速傳感齒輪 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 (60 P/R) |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、SS-002 ~ 200: 35 VA、SS-500 ~ 202: 50 VA |
附屬品 | 電源 (2.4 m),扭矩信號電纜(5 m),軸固定鍵(僅供SS-100 ~ 202 ) |
選購件 |
|